 | DISPONIBLE · SEMAINE N° 22Tél. 05 63 64 80 92 · Fax 05 32 60 11 93 service.commercial@pousseoccitane.com · www.pousseoccitane.com |
Veuillez envoyer vos commandes avant dimanche soir pour MIN TOULOUSE et avant mardi soir pour MIN BORDEAUX |
|
 | Salades |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Laitue HR BL1 à 36 NR(0) | 30 B12 à l étage | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Laitue HR BL1 à 36 NR(0) | | Plateau 104 mottes | | |
|
Laitue rouge HR BL1 à 36 NR(0) | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Laitue rouge HR BL1 à 36 NR(0) | | Plateau 104 mottes | | |
|
Laitue iceberg | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Laitue iceberg | | Plateau 104 mottes | | |
|
Batavia blonde | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Batavia blonde | | Plateau 104 mottes | | |
|
Batavia rouge | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Batavia rouge | | Plateau 104 mottes | | |
|
Feuille de chêne blonde | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Feuille de chêne blonde | | Plateau 104 mottes | | |
|
Feuille de chêne rouge | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Feuille de chêne rouge | | Plateau 104 mottes | | |
|
Rougette de Montpellier | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Rougette de Montpellier | | Plateau 104 mottes | | |
|
Sucrine | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Sucrine | | Plateau 104 mottes | | |
|
Romaine (lombarde ou chicon) | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Romaine (lombarde ou chicon) | | Plateau 104 mottes | | |
|
Lolo rossa HR BL 1 à 28 NR(0) | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Lolo rossa HR BL 1 à 28 NR(0) | | Plateau 104 mottes | | |
|
Chicorée frisée | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Chicorée frisée | | Plateau 104 mottes | | |
|
Chicorée scarole | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Chicorée scarole | | Plateau 104 mottes | | |
|
Mesclun (mélange de plusieurs salades) | | Barquette 12 plants | 3701470701571 | |
|
Mesclun (mélange de plusieurs salades) | | Plateau 104 mottes | | |
|
Persil frisé ou double | | Barquette 12 plants | 3701470701219 | |
|
Persil frisé ou double | | Plateau 104 mottes | | |
|
Persil simple | | Plateau 104 mottes | | |
|
Persil simple | | Barquette 12 plants | | |
|
|
 | Oignons |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Oignon blanc (frais) | | Barquette 12 plants | 3701470701080 | |
|
Oignon blanc (frais) | | Plateau 104 mottes | | |
|
Oignon rouge rond (frais, conservation) | | Barquette 12 plants | 3701470701028 | |
|
Oignon rouge rond (frais, conservation) | | Plateau 104 mottes | | |
|
Oignon rouge long | | Barquette 12 plants | 3701470701035 | |
|
Oignon rouge long | | Plateau 104 mottes | | |
|
Oignon jaune (conservation) | | Barquette 12 plants | 3701470701011 | |
|
Oignon jaune (conservation) | | Plateau 104 mottes | | |
|
|
 | Blettes |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Blette (poirée, carde, bettes, joutes) | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 3701470700229 | |
|
|
 | Patates douces |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Patate douce Orléans (orange peau orange) | | Pot 1 L × 8 | 3701470704401 | |
|
Patate douce Orléans (orange peau orange) | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470704401 | |
|
Patate douce Orléans (orange peau orange) | | Pot 0,5 L × 15 (un chromo par pot) | | |
|
Patate douce Orléans (orange peau orange) | | Pot 0,5 L × 15 | | |
|
|
 | Aubergines |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Aubergine Baluroi (longue, rustique) | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 3701470700120 | |
|
Aubergine Bonica (ronde, productive) | | Barquette 6 plants godets 8 Terre-cuite | 3700333700120 | |
|
Aubergine blanche F1 (trés douce) | | Barquette 6 plants godets 8 Blanc | 3701470700106 | |
|
Aubergine Rania F1 violette striée crème | | Barquette 6 plants godets 8 Beige | 3701470700106 | |
|
|
 | Poivrons, piments |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Poivron Lamuyo vert/rouge classique | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 3701470701400 | |
|
Poivron Lussac vert/jaune | | Barquette 6 plants godets 8 Jaune | 3701470701417 | |
|
Piment doux des Landes | | Barquette 6 plants godets 8 Terre-cuite | 3701470701424 | |
|
Pimiento de padron (piment tapas) | | Barquette 6 plants godets 8 Blanc | 3701470701431 | |
|
Piment Spadi F1 (corne de Taureau productif) | | Barquette 6 plants godets 8 Bleu | 3701470701448 | |
|
Piment Basque Gorria Espelette (relevé) | | Barquette 6 plants godets 8 Rouge | 3701470701455 | |
|
Piment fort de Cayenne | | Barquette 6 plants godets 8 Vert | 3701470701462 | |
|
Piment fort oiseau | | Barquette 6 plants godets 8 Violet | 3701470701530 | |
|
Piment très fort Habanero | | Barquette 6 plants godets 8 Vert | 3701470701547 | |
|
Piment Naga Jolokia | | Barquette 6 plants godets 8 Rose | 3701470700007 | |
|
|
 | Cucurbitacées |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Citrouille ronde musquée de Provence (cotelée) | | Barquette 6 plants godets 8 Terre-cuite | 3701470700809 | |
|
Citrouille rouge vif d'Etampes | | Barquette 6 plants godets 8 Rouge | 3701470700793 | |
|
Courge de Naples (longue rayée variété ancienne) | | Barquette 6 plants godets 8 Gris | 3701470700779 | |
|
Courgette longue de Nice ou trompette | | Barquette 6 plants godets 8 Violet | 3701470700748 | |
|
Courge longue Butternut | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 3701470700755 | |
|
Courge spaghettis Tivoli | | Barquette 6 plants godets 8 Bleu | 3701470700786 | |
|
Courgette verte maraîchère Cora | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 3701470700687 | |
|
Courgette blanche Lorea F1 | | Barquette 6 plants godets 8 Blanc | 3701470700700 | |
|
Courgette jaune ronde Floridor | | Barquette 6 plants godets 8 Beige | 3701470700724 | |
|
Courgette jaune longue parador F1 | | Barquette 6 plants godets 8 Jaune | 3701470700717 | |
|
Pâtisson ufo F1 | | Barquette 6 plants godets 8 Blanc | 3701470701301 | |
|
Potimarron uchiki kuri | | Barquette 6 plants godets 8 Orange | 3701470701332 | |
|
Concombre court marketer plein champ | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 3701470700519 | |
|
Concombre long lisse Carmen (30 à 40 cm) | | Pot 0,5 L × 15 | 3701470700496 | |
|
Concombre long lisse Carmen (30 à 40 cm) | | Pot 0,5 L × 15 (un chromo par pot) | 3701470700496 | |
|
Melon lisse JERAC F1 | | Barquette 6 plants godets 8 Terre-cuite | 3701470700984 | |
|
Melon jaune Sirocco F1 | | Barquette 6 plants godets 8 Jaune | 3701470700991 | |
|
Melon vert Galia | | Barquette 6 plants godets 8 Vert | 3701470701004 | |
|
Pastèque rouge Patanegra | | Barquette 6 plants godets 8 Rouge | 3701470701318 | |
|
Pastèque confiture Citre ou melon d'Espagne | | Barquette 6 plants godets 8 Vert | 3701470701325 | |
|
|
 | Tomates |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Saint-Pierre (110 g) | | Barquette 6 plants godets 8 Vert | 3701470702186 | |
|
Marmande (+ 170 g) | | Barquette 6 plants godets 8 Violet | 3701470702131 | |
|
Agora (très précoce 220 g) + résistante | | Barquette 6 plants godets 8 Rouge | 3701470702001 | |
|
Ananas (+ 300 g) | | Barquette 6 plants godets 8 Orange | 3701470702018 | |
|
Green zébra (verte zébrée) | | Barquette 6 plants godets 8 Vert foncé | 3701470702100 | |
|
Lemon boy (jaune ronde) | | Barquette 6 plants godets 8 Jaune | 3701470702117 | |
|
Russe rouge (+ 400 g) | | Barquette 6 plants godets 8 Rose | 3701470702179 | |
|
Supersteack (+ 500 g) | | Barquette 6 plants godets 8 Rose | 3701470702193 | |
|
Tomate grappe Premio | | Barquette 6 plants godets 8 Bleu clair | 3701470702094 | |
|
Tomate rio grande (Roma, olivette) | | Barquette 6 plants godets 8 Blanc | 3701470702209 | |
|
Tomate cerise sweet | | Barquette 6 plants godets 8 Rouge | 3701470702056 | |
|
Cerise jaune gold nugget | | Pot 0,5 L × 15 | 3701470702223 | |
|
Cerise jaune gold nugget | | Pot 0,5 L × 15 (un chromo par pot) | 3701470702223 | |
|
Cerise noire Black Cherry | | Pot 0,5 L × 15 | 3701470702216 | |
|
Cerise noire Black Cherry | | Pot 0,5 L × 15 (un chromo par pot) | 3701470702216 | |
|
Trilly (cerise allongée, gustative) | | Pot 0,5 L × 15 | 3701470702247 | |
|
Trilly (cerise allongée, gustative) | | Pot 0,5 L × 15 (un chromo par pot) | 3701470702247 | |
|
|
 | Condimentaires |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Basilic grand vert | | Pot 1 L × 8 | 3701470705040 | |
|
Basilic grand vert | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705040 | |
|
Ciboulette | | Pot 1 L × 8 | 3701470705071 | |
|
Ciboulette | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705071 | |
|
Persil simple | | Pot 1 L × 8 | 3701470705330 | |
|
Persil simple | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705330 | |
|
|
 | Vivaces |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Absinthe | | Pot 1 L × 8 | 3701470705026 | |
|
Absinthe | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705026 | |
|
Hélichrysum (plante au curry) | | Pot 1 L × 8 | 3701470705347 | |
|
Hélichrysum (plante au curry) | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705347 | |
|
Hysope officinale | | Pot 1 L × 8 | 3701470705163 | |
|
Hysope officinale | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705163 | |
|
Lavande angustifolia | | Pot 1 L × 8 | 3701470705170 | |
|
Lavande angustifolia | | Pot 3 L | | |
|
Lavande angustifolia | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705170 | |
|
Mélisse | | Pot 1 L × 8 | 3701470705194 | |
|
Mélisse | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705194 | |
|
Menthe thaï | | Pot 1 L × 8 | 3701470705279 | |
|
Menthe thaï | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705279 | |
|
Menthe poivrée | | Pot 1 L × 8 | 3701470705248 | |
|
Menthe poivrée | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705248 | |
|
Menthe verte marocaine | | Pot 1 L × 8 | 3701470705286 | |
|
Menthe verte marocaine | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705286 | |
|
Oseille bellevue | | Pot 1 L × 8 | 3701470705309 | |
|
Oseille bellevue | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705309 | |
|
Origan | | Pot 1 L × 8 | 3701470705293 | |
|
Origan | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705293 | |
|
Rhubarbe | | Pot 1 L × 8 | 3701470705354 | |
|
Rhubarbe | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705354 | |
|
Romarin officinal | | Pot 1 L × 8 | 3701470705361 | |
|
Romarin officinal | | Pot 3 L | | |
|
Romarin officinal | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705361 | |
|
Romarin rampant | | Pot 1 L × 8 | 3701470705378 | |
|
Romarin rampant | | Pot 3 L | | |
|
Romarin rampant | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705378 | |
|
Sarriette vivace | | Pot 1 L × 8 | 3701470705408 | |
|
Sarriette vivace | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705408 | |
|
Sauge officinale | | Pot 1 L × 8 | 3701470705415 | |
|
Sauge officinale | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705415 | |
|
Thym citron | | Pot 1 L × 8 | 3701470705477 | |
|
Thym citron | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705477 | |
|
Thym simple | | Pot 3 L | 3701470705484 | |
|
Thym simple | | Pot 1 L × 8 | | |
|
Thym simple | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | |
|
Verveine citron | | Pot 1 L × 8 | 3701470705491 | |
|
Verveine citron | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470705491 | |
|
Cola | | Pot 1 L × 8 | 3701470700304 | |
|
Cola | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | 3701470700304 | |
|
|
 | Poivrons greffés |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Doux des Landes greffé | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) Terre-cuite | | |
|
Doux des Landes greffé | | Pot 1 L × 8 Terre-cuite | | |
|
|
 | Tomates greffées |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Naomi cocktail véritable | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) Jaune | | |
|
Naomi cocktail véritable | | Pot 1 L × 8 Jaune | | |
|
Orange queen greffée (ronde orange) | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) Terre-cuite | | |
|
Orange queen greffée (ronde orange) | | Pot 1 L × 8 Terre-cuite | | |
|
|
 | Fraisiers |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Mariguette (gariguette remontante) | | Pot 0,5 L × 15 Violet | | |
|
Mariguette (gariguette remontante) | | Pot 0,5 L × 15 (un chromo par pot) Violet | | |
|
|
 | Vignes |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Chasselas doré | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | |
|
Chasselas doré | | Pot 1 L × 8 | | |
|
Italia | | Pot 1 L × 8 Noir | | |
|
Italia | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) Noir | | |
|
Muscat blanc d'Alexandrie | | Pot 1 L × 8 Noir | | |
|
Muscat blanc d'Alexandrie | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) Noir | | |
|
Muscat noir d'Hambourg | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) Noir | | |
|
Muscat noir d'Hambourg | | Pot 1 L × 8 Noir | | |
|
|
 | Haricots, pois, fèves |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Fève | | Pot 0,5 L × 15 (un chromo par pot) | | |
|
Fève | | Pot 0,5 L × 15 | | |
|