 | DISPONIBLE · SEMAINE N° 48Tél. 05 63 64 80 92 · Fax 05 32 60 11 93 service.commercial@pousseoccitane.com · www.pousseoccitane.com |
Veuillez envoyer vos commandes avant dimanche soir pour MIN TOULOUSE et avant mardi soir pour MIN BORDEAUX |
|
 | Salades |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Laitue blonde Oustiti | 30 B12 à l étage | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Laitue blonde Oustiti | | Plateau 104 mottes | | |
|
Laitue rouge Jerrican | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Laitue rouge Jerrican | | Plateau 104 mottes | | |
|
Batavia blonde Mignone | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Batavia blonde Mignone | | Plateau 104 mottes | | |
|
Batavia rouge Marinski | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Batavia rouge Marinski | | Plateau 104 mottes | | |
|
Feuille de chêne blonde Kirina | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Feuille de chêne blonde Kirina | | Plateau 104 mottes | | |
|
Feuille de chêne rouge Pipeline | | Barquette 12 plants | 3701470701561 | |
|
Feuille de chêne rouge Pipeline | | Plateau 104 mottes | | |
|
Mesclun (mélange de plusieurs salades) | | Barquette 12 plants | 3701470701571 | |
|
Mesclun (mélange de plusieurs salades) | | Plateau 104 mottes | | |
|
Épinard Parys F1 | | Barquette 12 plants | 3701470701585 | |
|
Épinard Parys F1 | | Plateau 104 mottes | | |
|
Mâche Trophy | | Barquette 12 plants | 3701470701592 | |
|
Mâche Trophy | | Plateau 104 mottes | | |
|
|
 | Artichauts |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Artichaut vert de Laon (population) | | Pot 0,5 L × 15 Noir | 3701470700021 | |
|
Artichaut vert de Laon (population) | | Pot 0,5 L × 15 (un chromo par pot) Noir | 3701470700021 | |
|
Artichaut vert de Laon (population) | | Pot 2 L (un chromo par pot) Terre-cuite | 3701470700021 | |
|
Artichaut vert sambo (hybride macau) | | Pot 0,5 L × 15 Vert | 3701470700069 | |
|
Artichaut vert sambo (hybride macau) | | Pot 0,5 L × 15 (un chromo par pot) Vert | 3701470700069 | |
|
Artichaut vert sambo (hybride macau) | | Pot 2 L (un chromo par pot) Noir | | |
|
Artichaut violet opal (hybride) | | Pot 0,5 L × 15 Bleu | 3701470700069 | |
|
Artichaut violet opal (hybride) | | Pot 0,5 L × 15 (un chromo par pot) Bleu | 3701470700069 | |
|
Artichaut violet opal (hybride) | | Pot 2 L (un chromo par pot) Bleu violet | | |
|
|
 | Fraisiers |
| Commentaire | Conditionnement | | Commande |
Fraisier Mara des bois | | Barquette 6 plants godets 8 Vert | 3701470700915 | |
|