| DISPONIBLE · SEMAINE N° 38Tél. 05 63 64 80 92 · Fax 05 32 60 11 93 service.commercial@pousseoccitane.com · www.pousseoccitane.com |
Veuillez envoyer vos commandes avant dimanche soir pour MIN TOULOUSE et avant mardi soir pour MIN BORDEAUX |
|
| Salades |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Laitue blonde Oustiti | Petit | Barquette 12 plants | JEUNE | 3701470701561 | |
|
Laitue blonde Oustiti | Petit | Plateau 104 mottes | | | |
|
Laitue rouge Jerrican | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701561 | |
|
Laitue rouge Jerrican | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Batavia blonde Mignone | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701561 | |
|
Batavia blonde Mignone | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Batavia rouge Marinski | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701561 | |
|
Batavia rouge Marinski | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Feuille de chêne blonde Kirina | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701561 | |
|
Feuille de chêne blonde Kirina | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Feuille de chêne rouge Pipeline | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701561 | |
|
Feuille de chêne rouge Pipeline | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Rougette de Montpellier Catelaine | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701561 | |
|
Rougette de Montpellier Catelaine | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Laitue sucrine Rainey | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701561 | |
|
Laitue sucrine Rainey | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Chicorée frisée Marjory | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701561 | |
|
Chicorée frisée Marjory | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Chicorée scarole Kalinka | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701561 | |
|
Chicorée scarole Kalinka | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Chicorée pain de sucre Uranus | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701561 | |
|
Chicorée pain de sucre Uranus | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Mesclun (mélange de plusieurs salades) | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701571 | |
|
Mesclun (mélange de plusieurs salades) | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Épinard Parys F1 | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701585 | |
|
Épinard Parys F1 | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Mâche Trophy | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701592 | |
|
Mâche Trophy | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Fenouil (bulbe) Orion | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701608 | |
|
Fenouil (bulbe) Orion | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Persil frisé ou double Verbo | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470701219 | |
|
Persil frisé ou double Verbo | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Persil simple Géant d'Italie | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Persil simple Géant d'Italie | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | | |
|
Navet | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | | |
|
Navet | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Mélange asiatique | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Mélange asiatique | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | | |
|
|
| Choux |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Chou Brocolis Verdia F1 | | Barquette 6 plants godets 8 Bleu | 18 B6 par étage | 3701470700314 | |
|
Chou Brocolis Verdia F1 | | Plaque 60 plants | | | |
|
Bruxelles à partir de juin (d'automne) | | Barquette 6 plants godets 8 Beige | 18 B6 par étage | 3701470700328 | |
|
Bruxelles à partir de juin (d'automne) | | Plaque 60 plants | | | |
|
Chou cabus rond lisse Cabus | | Barquette 6 plants godets 8 Violet | 18 B6 par étage | 3701470700342 | |
|
Chou cabus rond lisse Cabus | | Plaque 60 plants | | | |
|
Chou chinois Manoko | | Barquette 6 plants godets 8 Jaune | 18 B6 par étage | 3701470700359 | |
|
Chou chinois Manoko | | Plaque 60 plants | | | |
|
Chou fleur blanc Boris | | Barquette 6 plants godets 8 Blanc | 18 B6 par étage | 3701470700366 | |
|
Chou fleur blanc Boris | | Plaque 60 plants | | | |
|
Chou fourrager Proteor | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 18 B6 par étage | 3701470700397 | |
|
Chou fourrager Proteor | | Plaque 60 plants | | | |
|
Chou kale Winterbor | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 18 B6 par étage | 3701470700380 | |
|
Chou kale Winterbor | | Plaque 60 plants | | | |
|
Chou milan Serpentine | | Barquette 6 plants godets 8 Vert | 18 B6 par étage | 3701470700427 | |
|
Chou milan Serpentine | | Plaque 60 plants | | | |
|
Chou rouge (toute saison) | | Barquette 6 plants godets 8 Rouge | 18 B6 par étage | 3701470700373 | |
|
Chou rouge (toute saison) | | Plaque 60 plants | | | |
|
Chou Romanesco Navona | | Barquette 6 plants godets 8 Terre-cuite | 18 B6 par étage | 3701470700403 | |
|
Chou Romanesco Navona | | Plaque 60 plants | | | |
|
Chou fleur Clovis (Noel) | | Barquette 6 plants godets 8 Blanc | 18 B6 par étage | 3701470700366 | |
|
Chou fleur Clovis (Noel) | | Plaque 60 plants | | | |
|
Chou milan Wintessa tardif | | Barquette 6 plants godets 8 Vert | 18 B6 par étage | | |
|
Chou milan Wintessa tardif | | Plaque 60 plants | | | |
|
|
| Blettes |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Blette (poirée, carde) Paros | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 18 B6 par étage | 3701470700229 | |
|
|
| Betteraves |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Betteraves rouges Grenade | | Barquette 12 plants | 30 B12 par étage | 3701470700199 | |
|
Betteraves rouges Grenade | | Plateau 104 mottes | | | |
|
Betteraves rouges Grenade | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 18 B6 par étage | 3701470700205 | |
|
|
| Céleri |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Céleri branche Tango | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 18 B6 par étage | 3701470700243 | |
|
Céleri rave Rowena | | Barquette 6 plants godets 8 Vert | 18 B6 par étage | 3701470700267 | |
|
|
| Artichauts |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Artichaut vert sambo (hybride macau) | | Pot 2 L (un chromo par pot) Noir | | | |
|
Artichaut violet opal (hybride) | | Pot 2 L (un chromo par pot) Bleu violet | | | |
|
|
| Condimentaires |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Persil simple | | Pot 1 L × 8 | | 3701470705330 | |
|
Persil simple | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | 3701470705330 | |
|
Persil frisé | | Pot 1 L × 8 | | 3701470705323 | |
|
Persil frisé | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | 3701470705323 | |
|
|
| Vivaces |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Hélichrysum (plante au curry) | | Pot 1 L × 8 | | 3701470705347 | |
|
Hélichrysum (plante au curry) | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | 3701470705347 | |
|
Mélisse | | Pot 1 L × 8 | | 3701470705194 | |
|
Mélisse | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | 3701470705194 | |
|
Menthe chocolat | | Pot 1 L × 8 | | 3701470705217 | |
|
Menthe chocolat | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | 3701470705217 | |
|
Oseille bellevue | | Pot 1 L × 8 | | 3701470705309 | |
|
Oseille bellevue | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | 3701470705309 | |
|
Origan cubain (gros thym) | | Pot 1 L × 8 | | 3701470700359 | |
|
Origan cubain (gros thym) | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | 3701470700359 | |
|
Sauge officinale | | Pot 1 L × 8 | | 3701470705415 | |
|
Sauge officinale | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | 3701470705415 | |
|
Laurier sauce | | Pot 1 L × 8 | | | |
|
Laurier sauce | | Pot 1 L × 8 (un chromo par pot) | | | |
|
|
| Fraisiers |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Fraisier Charlotte | | Barquette 6 plants godets 8 Rose | 18 B6 par étage | 3701470700823 | |
|
Fraisier Cirafine | | Barquette 6 plants godets 8 Beige | | 3701470700854 | |
|
Fraisier Gariguette | | Barquette 6 plants godets 8 Terre-cuite | 18 B6 par étage | 3701470700861 | |
|
Fraisier Gento nova | | Barquette 6 plants godets 8 Gris | | | |
|
Fraisier Mara des bois | | Barquette 6 plants godets 8 Violet | | 3701470700915 | |
|
Fraisier Cléry | | Barquette 6 plants godets 8 Rouge | 18 B6 par étage | | |
|
|
| Petits fruits |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Figuier ronde de Bordeaux | | Pot 2 L | | 3701470700588 | |
|
|
| Fenouil bulbe |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Fenouil Bulbe | | Barquette 6 plants godets 8 Noir | 18 B6 par étage | | |
|
|
| Pépinière |
| Commentaire | Conditionnement | | | Commande |
Abelia | | Pot 3 L | | | |
|
Aganpanthe | | Pot 3 L | | | |
|
Allium (blanc) | | Pot 3 L | | 3701470700694 | |
|
Allium (rose) | | Pot 3 L | | | |
|
Callistemon | | Pot 3 L | | 3701470700632 | |
|
Citronnier Yuzu | | Pot 3 L | | 3701470700618 | |
|
Delosperma | | Pot 3 L | | | |
|
Hygrangea Paniculata Diamant rouge | | Pot 3 L | | | |
|
Jasmin étoilé | | Pot 3 L | | 3701470700663 | |
|
Lagerstroemia Summer Red | | Pot 3 L | | 3701470700656 | |
|
Lagerstroemia Mauve | | Pot 3 L | | 3701470700656 | |
|
Laurier Rose | | Pot 3 L | | | |
|